令和6年度大村市テニス協会大会 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | 大村市テニス協会主催大会名 | 予備日 | 場所 | コート面数 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
5 | 12 | 日 | 春季テニス大会(全クラス) シングルス 大村市中学生大会 シングルス・ダブルス 主管:gao、tennis salon 雅 | 5月19日 | 運動公園コート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 25 | 日 | 夏季テニス大会(全クラス) ダブルス 主管:大村ドリームス | 9月1日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1 | 12 | 日 | 正月テニス大会 ダブルス 主管:大村テニスクラブ(OTC) | なし | 市営コート | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 23 | 日 | 大村市テニス大会 団体戦(A・B) 主管:大村レディース・スマイルTC・トップスピン | なし | 運動公園コート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | 16 | 日 | 大村市テニス大会 団体戦(年齢別90、110、140) 主管: 大村レディース、スマイルTC、トップスピン | なし | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | ||
3 | 2 | 日 | 新春テニス大会 ミックスダブルス 主管:大村早朝テニスクラブ | なし | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 雨天中止 | |
3月22日(土) | 十八親和銀行テニス教室 | なし | 市営コート | 4 | 〇 | |||||
※市営コートは市営テニスコート、運動公園コートは総合運動公園テニスコート |