| 令和2年度大村市テニス協会大会 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 大村市テニス協会主催大会名 | 場所 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 | 
| 5 | 12 | 日 | 春季テニス大会(Aクラス、壮年) シングルス 大村市中学生大会 シングルス・ダブルス | 大村市営コート | 中止 | |||
| 19 | 日 | 春季テニス大会(B、Cクラス) シングルス | 大村市営コート | 中止 | ||||
| 7 | 6 | 日 | 五市テニス対抗戦 | 諫早総合 運動公園 | 中止 | |||
| 8 | 16 | 日 | 夏季テニス大会(A、壮年クラス) ダブルス | 大村市営コート | 〇 | 〇 | ||
| 23 | 日 | 夏季テニス大会(B、Cクラス) ダブルス | 大村市営コート | 中止 | ||||
| 11 | 22 | 日 | 秋季テニス大会(ダブルス) | 運動公園コート | 〇 | 〇 | ||
| 1 | 9 | 日 | 正月テニス大会 | 市営コート | 中止 | |||
| 3 | 6 | 日 | 新春テニス大会 主管:早朝TC、大村レデイース | 運動公園コート | 中止 | |||
| 19 | 日 | 十八親和銀行テニス教室 | 市営コート | 中止 | ||||
| ※市営コートは市営テニスコート、運動公園コートは総合運動公園テニスコート | ||||||||
