令和6年度大会データ
| 令和6年度大村市テニス協会大会 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 大村市テニス協会主催大会名 | 予備日 | 場所 | コート面数 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
| 5 | 12 | 日 | 春季テニス大会(全クラス) シングルス 大村市中学生大会 シングルス・ダブルス 主管:gao、tennis salon 雅 | 5月19日 | 運動公園コート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8 | 25 | 日 | 夏季テニス大会(全クラス) ダブルス 主管:大村ドリームス | 9月1日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1 | 12 | 日 | 正月テニス大会 ダブルス 主管:大村テニスクラブ(OTC) | なし | 市営コート | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 23 | 日 | 大村市テニス大会 団体戦(A・B) 主管:大村レディース・スマイルTC・トップスピン | なし | 運動公園コート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3 | 16 | 日 | 大村市テニス大会 団体戦(年齢別90、110、140) 主管: 大村レディース、スマイルTC、トップスピン | なし | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 2 | 日 | 新春テニス大会 ミックスダブルス 主管:大村早朝テニスクラブ | なし | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 雨天中止 | |
| 3月22日(土) | 十八親和銀行テニス教室 | なし | 市営コート | 4 | 〇 | 〇 | ||||
| ※市営コートは市営テニスコート、運動公園コートは総合運動公園テニスコート | ||||||||||
令和7年度大会データ
| 令和7年度大村市テニス協会大会予定表 大村市団体戦クラス別入賞写真 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 大村市テニス協会主催大会名 | 主管 | 予備日 | 場所 | コート面数 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
| 5 | 11 | 日 | 春季テニス大会 (全クラス)シングルス 大村市中学生大会 シングルス・ダブルス | シーサイドTC tennis salon雅 | 5月18日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 24 | 日 | 夏季ダブルス大会 (全クラス) | 大村ドリームス | 8月31日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 19 | 日 | 秋季テニス大会 団体戦(クラス別) | GAO OTC | なし | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 日 | 秋季テニス大会 団体戦(年齢別) | スマイルTC SUMCO TECHXIV | なし | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1 | 11 | 日 | 正月テニス大会 (ダブルス) | 大村早朝 トップスピン | なし | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 1 | 日 | 新春テニス大会 (ミックスダブルス) | 大村レディース | なし | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 未定 | 十八親和銀行テニス教室(予定) | なし | 市営コート | 4 | 〇 | ||||||
| ※市営コートは市営テニスコート、運動公園コートは総合運動公園テニスコート | |||||||||||
令和7年度大会データ
| 令和7年度大村市テニス協会大会予定表 大村市団体戦クラス別入賞写真 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 大村市テニス協会主催大会名 | 主管 | 予備日 | 場所 | コート面数 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
| 5 | 11 | 日 | 春季テニス大会 (全クラス)シングルス 大村市中学生大会 シングルス・ダブルス | シーサイドTC tennis salon雅 | 5月18日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 24 | 日 | 夏季ダブルス大会 (全クラス) | 大村ドリームス | 8月31日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 19 | 日 | 秋季テニス大会 団体戦(クラス別) | GAO OTC | なし | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 日 | 秋季テニス大会 団体戦(年齢別) | スマイルTC SUMCO TECHXIV | なし | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1 | 11 | 日 | 正月テニス大会 (ダブルス) | 大村早朝 トップスピン | なし | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 1 | 日 | 新春テニス大会 (ミックスダブルス) | 大村レディース | なし | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 未定 | 十八親和銀行テニス教室(予定) | なし | 市営コート | 4 | 〇 | ||||||
| ※市営コートは市営テニスコート、運動公園コートは総合運動公園テニスコート | |||||||||||
令和5年度大会データ
| 令和5年度大村市テニス協会大会 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 大村市テニス協会主催大会名 | 予備日 | 場所 | コート面数 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
| 5 | 14 | 日 | 春季テニス大会(Aクラス、壮年) シングルス 大村市中学生大会 シングルス・ダブルス 主管:シーサイド、tennis salon雅 | 6月4日 | 運動公園コート | 6 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 日 | 春季テニス大会(B、Cクラス) シングルス 主管:シーサイド、tennis salon雅 | 運動公園コート | 6 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 8 | 20 | 日 | 夏季テニス大会(A、壮年クラス) ダブルス 主管:大村ドリームス・大村レディース | 9月3日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 日 | 夏季テニス大会(B、Cクラス) ダブルス 主管:大村ドリームス・大村レディース | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11 | 19 | 日 | 秋季テニス大会 団体戦(予定) 主管:SUMCO TECHXIV、gao | 11月26日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1 | 14 | 日 | 正月テニス大会 種目未定 主管:OTC・スマイル | 1月21日 | 市営コート | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 3 | 日 | 新春テニス大会 種目未定 主管:大村早朝・トップスピン | 3月10日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 未定 | 十八親和銀行テニス教室(予定) | 市営コート | 4 | 〇 | 〇 | |||||
| ※市営コートは市営テニスコート、運動公園コートは総合運動公園テニスコート | ||||||||||
令和4年度大会データ
| 令和4年度大村市テニス協会大会予定表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 大村市テニス協会主催大会名 | 予備日 | 場所 | コート面数 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
| 6 | 5 | 日 | 春季テニス大会(Aクラス、壮年) シングルス 大村市中学生大会 シングルス・ダブルス 主管:シーサイド、雅 | 6月19日 | 運動公園コート | 6 | ○ | 〇 | 〇 | |
| 12 | 日 | 春季テニス大会(B、Cクラス) シングルス 主管:シーサイド、雅 | 運動公園コート | 6 | 〇 | |||||
| 8 | 28 | 日 | 夏季テニス大会(A、壮年クラス) ダブルス 主管:ドリームス、トップスピン | 9月11日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | ○ | ○ | 〇 |
| 9 | 4 | 日 | 夏季テニス大会(B、Cクラス) ダブルス 主管:ドリームス、トップスピン | 運動公園コート | 6 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11 | 20 | 日 | 秋季テニス大会 団体戦(予定) 主管:サムコテクシブ、GAO | 11月27日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1 | 15 | 日 | 正月テニス大会 種目未定 主管:OTC、スマイルTC | 1月22日 | 市営コート | 4 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
| 3 | 5 | 日 | 新春テニス大会 種目未定 主管:早朝TC、大村レデイース | 3月12日 | 運動公園コート | 6 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 未定 | 十八親和銀行テニス教室(予定) | 市営コート | 〇 | ○ | ||||||
| ※市営コートは市営テニスコート、運動公園コートは総合運動公園テニスコート | ||||||||||
令和3年度大会データ
| 令和3年度大村市テニス協会大会 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 大村市テニス協会主催大会名 | 場所 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
| 5 | 16 | 日 | 春季テニス大会(Aクラス、壮年) シングルス 大村市中学生大会 シングルス・ダブルス | 大村市営コート | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 23 | 日 | 春季テニス大会(B、Cクラス) シングルス | 大村市営コート | 中止 | ||||
| 8 | 22 | 日 | 夏季テニス大会(A、壮年クラス) ダブルス | 大村市営コート | 中止 | |||
| 29 | 日 | 夏季テニス大会(B、Cクラス) ダブルス | 大村市営コート | 中止 | ||||
| 11 | 21 | 日 | 秋季テニス大会 団体戦(ダブルス) | 運動公園コート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1 | 9 | 日 | 正月テニス大会 | 市営コート | ||||
| 3 | 6 | 日 | 新春テニス大会 主管:早朝TC、大村レデイース | 運動公園コート | 中止 | |||
| 19 | 日 | 十八親和銀行テニス教室 | 市営コート | 〇 | ||||
| ※市営コートは市営テニスコート、運動公園コートは総合運動公園テニスコート | ||||||||
令和2年度大会データ
| 令和2年度大村市テニス協会大会 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 大村市テニス協会主催大会名 | 場所 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
| 5 | 12 | 日 | 春季テニス大会(Aクラス、壮年) シングルス 大村市中学生大会 シングルス・ダブルス | 大村市営コート | 中止 | |||
| 19 | 日 | 春季テニス大会(B、Cクラス) シングルス | 大村市営コート | 中止 | ||||
| 7 | 6 | 日 | 五市テニス対抗戦 | 諫早総合 運動公園 | 中止 | |||
| 8 | 16 | 日 | 夏季テニス大会(A、壮年クラス) ダブルス | 大村市営コート | 〇 | 〇 | ||
| 23 | 日 | 夏季テニス大会(B、Cクラス) ダブルス | 大村市営コート | 中止 | ||||
| 11 | 22 | 日 | 秋季テニス大会(ダブルス) | 運動公園コート | 〇 | 〇 | ||
| 1 | 9 | 日 | 正月テニス大会 | 市営コート | 中止 | |||
| 3 | 6 | 日 | 新春テニス大会 主管:早朝TC、大村レデイース | 運動公園コート | 中止 | |||
| 19 | 日 | 十八親和銀行テニス教室 | 市営コート | 中止 | ||||
| ※市営コートは市営テニスコート、運動公園コートは総合運動公園テニスコート | ||||||||
