令和7年度大村市テニス協会大会予定表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | 大村市テニス協会主催大会名 | 主管 | 予備日 | 場所 | コート面数 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
5 | 11 | 日 | 春季テニス大会 (全クラス)シングルス 大村市中学生大会 シングルス・ダブルス | シーサイドTC tennis salon雅 | 5月18日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 24 | 日 | 夏季ダブルス大会 (全クラス) | 大村ドリームス | 8月31日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | |||
10 | 19 | 日 | 秋季テニス大会 団体戦(クラス別) | GAO OTC | なし | 運動公園コート | 6 | ||||
26 | 日 | 秋季テニス大会 団体戦(年齢別) | スマイルTC SUMCO TECHXIV | なし | 運動公園コート | 6 | |||||
1 | 11 | 日 | 正月テニス大会 (ダブルス) | 大村早朝 トップスピン | なし | 市営コート | 4 | ||||
3 | 1 | 日 | 新春テニス大会 (ミックスダブルス) | 大村レディース | なし | 運動公園コート | 6 | ||||
未定 | 十八親和銀行テニス教室(予定) | なし | 市営コート | 4 | |||||||
※市営コートは市営テニスコート、運動公園コートは総合運動公園テニスコート |