| 令和8年度大村市テニス協会大会 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 大村市テニス協会主催大会名 | 予備日 | 場所 | コート面数 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
| 4 | 12 | 日 | 2マンスシングルス大村① | なし | 運動公園コート | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5 | 10 | 日 | 春季テニス大会(全クラス) シングルス 大村市中学生大会 シングルス・ダブルス 主管:gao、tennis salon 雅 | 5月17日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | |||
| 6 | 7 | 日 | 春季テニス大会(全クラス) ダブルス 主管:大村レディース | 6月21日 | 運動公園コート | 6 | ||||
| 6 | 28 | 日 | 2マンスシングルス大村② | なし | 運動公園コート | 4 | ||||
| 8 | 9 | 日 | 2マンスシングルス大村③ | なし | 運動公園コート | 4 | ||||
| 10 | 11 | 日 | 2マンスシングルス大村④ | なし | 運動公園コート | 4 | ||||
| 10 | 18 | 日 | 大村市テニス大会 団体戦(クラス別) 主管:大村ドリームス | なし | 運動公園コート | |||||
| 10 | 25 | 日 | 大村市テニス大会 団体戦(年齢別) 主管: Tennis-Lab OMURA | なし | 運動公園コート | 6 | ||||
| 12 | 27 | 日 | 2マンスシングルス大村⑤ | なし | 運動公園コート | 4 | ||||
| 1 | 10 | 日 | 正月テニス大会 ダブルス 主管:大村早朝テニスクラブ(OMTC) | なし | 市営コート | 4 | ||||
| 2 | 14 | 日 | 2マンスシングルス大村⑥ | なし | 運動公園コート | 4 | ||||
| 3 | 7 | 日 | 新春テニス大会 ミックスダブルス 主管: トップスピン、Winning・Edge | なし | 運動公園コート | 6 | ||||
| 未定 | 十八親和銀行テニス教室 | なし | 市営コート | 4 | ||||||
| ※市営コートは市営テニスコート、運動公園コートは総合運動公園テニスコート | ||||||||||
