令和5年度大村市テニス協会大会 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | 大村市テニス協会主催大会名 | 予備日 | 場所 | コート面数 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
5 | 14 | 日 | 春季テニス大会(Aクラス、壮年) シングルス 大村市中学生大会 シングルス・ダブルス 主管:シーサイド、tennis salon雅 | 6月4日 | 運動公園コート | 6 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 日 | 春季テニス大会(B、Cクラス) シングルス 主管:シーサイド、tennis salon雅 | 運動公園コート | 6 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8 | 20 | 日 | 夏季テニス大会(A、壮年クラス) ダブルス 主管:大村ドリームス・大村レディース | 9月3日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 日 | 夏季テニス大会(B、Cクラス) ダブルス 主管:大村ドリームス・大村レディース | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11 | 19 | 日 | 秋季テニス大会 団体戦(予定) 主管:SUMCO TECHXIV、gao | 11月26日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1 | 14 | 日 | 正月テニス大会 種目未定 主管:OTC・スマイル | 1月21日 | 市営コート | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 3 | 日 | 新春テニス大会 種目未定 主管:大村早朝・トップスピン | 3月10日 | 運動公園コート | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
未定 | 十八親和銀行テニス教室(予定) | 市営コート | 4 | 〇 | 〇 | |||||
※市営コートは市営テニスコート、運動公園コートは総合運動公園テニスコート |